Spor Hukuku ve Yönetimi Programı
2022/23 Burs Sınavı Sonuçları
Aşağıda 13 Kasım 2022 Pazar günü düzenlenen 'Spor Hukuku ve Yönetimi Programı Burs Sınavı'nın sonuçlarını bulabilirsiniz.
ÖNEMLİ: Lütfen mümkün olan en kısa sürede programa kayıt olup olmayacağınıza dair scm@khas.edu.tr adresine bir bilgilendirme yapınız. İlgili burs imkanlarının (gerekirse) bir alt sıradaki adaya aktarılması, sizlerin olumlu/olumsuz geri dönüşlerinize göre belirlenmektedir.
Sınav Sonuçları
Sıra | İsim | Soyad | Puan | Burs |
1 | Aleyna | Akarsu | 87 | 100% |
2 | Baran | Karacan | 80 | 100% |
3 | Fatih | Akinci | 77 | 100% |
4 | Berkay | Dilber | 74 | 100% |
5 | Cem | Karapınar | 73 | 100% |
5 | Doğukan | Şenol | 73 | 100% |
7 | Zeki Alp | Şengünler | 72 | 50% |
7 | Ali | Erensoy | 72 | 50% |
9 | Kıraç | Aras | 71 | 50% |
10 | Övgü | Erbudak | 70 | 50% |
10 | Kubilay | Altınkaya | 70 | 50% |
12 | Deniz | Turgut | 69 | 20% |
12 | Umut Osman | Özaslan | 69 | 20% |
12 | Sercan | Çevik | 69 | 20% |
15 | Ferhat | Tolu | 68 | 20% |
16 | Gülşah | Çakır | 66 | 20% |
16 | Mert | Sayın | 66 | 20% |
16 | Ömer Faruk | Özbilici | 66 | 20% |
16 | Lokman | Kılıç | 66 | 20% |
20 | Oğulcan | Eser | 65 | 20% |
20 | Uğur Can | Kaya | 65 | 20% |
22 | Muhammed Emre | Şahin | 64 | |
22 | Buruç | Turhan | 64 | |
22 | Doğukan | Çapkın | 64 | |
22 | Melih | Özbek | 64 | |
26 | Abdullah Musab | Şahin | 63 | |
26 | Ali Alperen | Sakarya | 63 | |
28 | İrfan Can | Karacan | 62 | |
28 | Tunahan | Gedikbaşı | 62 | |
28 | Ece | Arat | 62 | |
31 | Burak | Kocagöncü | 61 | |
31 | Ahmet Furkan | Ege | 61 | |
31 | Buğra | Keskin | 61 | |
31 | Beyza Nur | Dönmez | 61 | |
31 | Batuhan | Karahan | 61 | |
31 | Volkan | Coşkun | 61 | |
37 | Sevim Bahar | Başpınar | 60 | |
38 | Berfin | Beşiroğlu | 59 | |
39 | Muhammed Yusuf | Topraktan | 58 | |
39 | Sinan Sezer | Sancaklı | 58 | |
39 | Rabia Rana | Şara | 58 | |
39 | Volkan | Dündar | 58 | |
39 | Mücahit | Yurt | 58 | |
44 | Bora | Yılmaz | 57 | |
44 | Mustafa | Termeli | 57 | |
44 | İrfan | Aşıcıoğlu | 57 | |
44 | Bilal | Boğan | 57 | |
48 | Ege | Aymelek | 56 | |
49 | Muhammet Fırat | Doğan | 55 | |
50 | Gizem | Koç | 54 | |
50 | Yusufcan Ege | Öztürk | 54 | |
52 | Eren Kutay | Bahtiyar | 53 | |
52 | Serdar | Ekinci | 53 | |
52 | Celal Kaan | Yalçın | 53 | |
55 | Yasemin | Ay | 52 | |
55 | Nilay | Çelik | 52 | |
57 | Burak | Çağırbeyke | 51 | |
57 | Muhammet Fatih | Kayalı | 51 | |
57 | Furkan | Aksoy | 51 | |
60 | Fatmanur | Demirci | 49 | |
60 | Mehmet Aytunç | Lokum | 49 | |
62 | Neslihan | Turşucu | 48 | |
62 | Meltem Özben | Tüz | 48 | |
62 | Yalçın Doğan | Sarak | 48 | |
65 | Sena | Günaçtı | 47 | |
66 | Efe Kerem | Yanaş | 46 | |
66 | Bülent | Tüz | 46 | |
68 | Mukadder Alisya | Erdal | 45 | |
68 | Coşkun | Babaoğlan | 45 | |
70 | Eren | İnal | 40 | |
71 | Cansu | Kabadaş | 39 | |
71 | Öznur Ilgın | Güneri | 39 | |
73 | Hüsniye Özlem | Yıldız | 36 | |
74 | Yusuf Sami | Ceylani | 35 |
Son güncelleme: 16.11.2022, 20:45