Spor İletişimi Programı
2022/23 Burs Sınavı Sonuçları
Aşağıda 30 Ekim 2022 Pazar günü düzenlenen 'Spor İletişimi Programı Burs Sınavı'nın sonuçlarını bulabilirsiniz.
ÖNEMLİ: İlk 75 kişi arasında yer alıyorsanız, lütfen mümkün olan en kısa sürede programa kayıt olup olmayacağınıza dair scm@khas.edu.tr adresine bir bilgilendirme yapınız. Hem ilgili burs imkanlarının (gerekirse) kaydırılması hem de yedek listeden programa kayıt hakkı kazanma durumu sizlerin olumlu/olumsuz geri dönüşlerinize göre belirlenmektedir.
Yedek Liste'de bulunuyorsanız, lütfen sıranın size gelmesi halinde programa kayıt olup olmayacağınızı da bize yazınız.
Sınav Sonuçları
Sıra | Ad | Soyad | Puan | Burs |
1 | Emre | Köseoğlu | 94 | 100% |
2 | Gökmen Ahmet | Gökmen | 89 | 100% |
3 | Sefa Murat | Atik | 87 | 100% |
3 | Ege | Sanlav | 87 | 100% |
3 | Duru | Eroğlu | 87 | 100% |
6 | Asım Barış | Çiçek | 85 | 50% |
7 | Mustafa | Kocatürk | 84 | 50% |
8 | Rıdvan | Güler | 83 | 50% |
8 | Emre | Gözütok | 83 | 50% |
8 | Eylül | Erdeş | 83 | 50% |
11 | Rifat Volkan | Karakaya | 81 | 20% |
11 | Çağdaş | Yılmaz | 81 | 20% |
13 | Yahya Kemal | Doğan | 80 | 20% |
13 | Eda | Sayın | 80 | 20% |
15 | Ahmet Can | Ocaksönmez | 79 | 20% |
15 | Serhat | Yıldız | 79 | 20% |
15 | Eren | Koçan | 79 | 20% |
18 | Özer | Çeliksüngü | 78 | 20% |
18 | Ali Mert | Kılıç | 78 | 20% |
20 | Abdülkadir | Kılıç | 77 | 20% |
20 | Atilla Seçkin | Babacan | 77 | 20% |
20 | Ata Toprak | Koşal | 77 | 20% |
20 | Ali Bahadır | Uzun | 77 | 20% |
24 | Caner Haydar | Yükselen | 75 | Katılım Hakkı |
24 | Utku Çağlar | Yazıcı | 75 | Katılım Hakkı |
26 | Erkam Zeyd | Albayrak | 74 | Katılım Hakkı |
27 | Engin | Abazaoğlu | 73 | Katılım Hakkı |
27 | Dicle Neva | Ünsaldı | 73 | Katılım Hakkı |
29 | Sedat | Hacıkerimoğlu | 72 | Katılım Hakkı |
29 | Erman Fehmi | Kayan | 72 | Katılım Hakkı |
29 | Ahmet Berk | Öztekin | 72 | Katılım Hakkı |
32 | Ercan | Aygüler | 71 | Katılım Hakkı |
32 | Ataberk | Taşçıoğlu | 71 | Katılım Hakkı |
34 | Taner | Deveci | 70 | Katılım Hakkı |
34 | Uğur Efe | Urfalı | 70 | Katılım Hakkı |
34 | Ali | Şiviloğlu | 70 | Katılım Hakkı |
34 | Nadir Serdar | Dicle | 70 | Katılım Hakkı |
34 | Can | Turan | 70 | Katılım Hakkı |
39 | Emre Can | Bayar | 69 | Katılım Hakkı |
39 | Umut | Öztürk | 69 | Katılım Hakkı |
39 | Murat | Yıldırım | 69 | Katılım Hakkı |
42 | Ayberk Kaan | Koç | 68 | Katılım Hakkı |
42 | Burak | Özaydın | 68 | Katılım Hakkı |
44 | Mehmet Cenk | Bursalı | 67 | Katılım Hakkı |
44 | Kadir Berk | Şişko | 67 | Katılım Hakkı |
44 | Hüseyin | Gündüz | 67 | Katılım Hakkı |
47 | Emre | Gerigel | 66 | Katılım Hakkı |
47 | Hasan | Kılıç | 66 | Katılım Hakkı |
47 | İsrafil | Arslan | 66 | Katılım Hakkı |
50 | Mehmet Mert | Erenler | 65 | Katılım Hakkı |
50 | Evren | Durak | 65 | Katılım Hakkı |
52 | Mehmet Arda | Subaşı | 64 | Katılım Hakkı |
52 | Engin | Tarhan | 64 | Katılım Hakkı |
52 | Doğukan | Kopuz | 64 | Katılım Hakkı |
55 | Yaşar | Kurt | 63 | Katılım Hakkı |
55 | Hasan Ediz | Türker | 63 | Katılım Hakkı |
55 | Oğuz Can | Aydın | 63 | Katılım Hakkı |
55 | Fethi | Aydın | 63 | Katılım Hakkı |
59 | Ekin | Akın | 62 | Katılım Hakkı |
59 | Livanur | Engin | 62 | Katılım Hakkı |
61 | Eran | Levent | 61 | Katılım Hakkı |
61 | Emir | Apa | 61 | Katılım Hakkı |
63 | Yiğithan | Sungur | 60 | Katılım Hakkı |
63 | Göksenin Çağrı | Saraç | 60 | Katılım Hakkı |
63 | İlyas Deniz | Çınar | 60 | Katılım Hakkı |
66 | Salih Sinan | Tuzcuoğlu | 59 | Katılım Hakkı |
66 | Hamdi Öymen | Bıçakcıoğlu | 59 | Katılım Hakkı |
66 | Rıdvan Cem | Köprübaşı | 59 | Katılım Hakkı |
66 | Onur | Doruk | 59 | Katılım Hakkı |
66 | Feyza | Bakırcıoğlu | 59 | Katılım Hakkı |
71 | Çağdaş | Kaplan | 58 | Katılım Hakkı |
71 | Memed Bilgin | Aydın | 58 | Katılım Hakkı |
71 | Mehmet | Kıvır | 58 | Katılım Hakkı |
71 | Deniz Selin | Ekiz | 58 | Katılım Hakkı |
75 | Yavuz Emre | Yar | 57 | Katılım Hakkı |
76 | İbrahim Bora | Kaya | 55 | Yedek Liste |
76 | Hamza Ayberk | Akbalık | 55 | Yedek Liste |
76 | Mustafa | Tokgöz | 55 | Yedek Liste |
79 | Hilal | Kizek | 54 | Yedek Liste |
79 | Atakan | Gülşen | 54 | Yedek Liste |
79 | Rümeysa | Sıvacı | 54 | Yedek Liste |
79 | Ece Nur | Öztürk | 54 | Yedek Liste |
83 | Onur | Küçük | 53 | Yedek Liste |
83 | Yusuf Onur | Eroktay | 53 | Yedek Liste |
83 | Hatice Kübra | Taşkoparan | 53 | Yedek Liste |
83 | Ceyda | Geyiktepe Güçlü | 53 | Yedek Liste |
83 | Eren | Ceran | 53 | Yedek Liste |
83 | Onur | Otamış | 53 | Yedek Liste |
89 | Öykü | Güngör | 52 | Yedek Liste |
89 | Görkem | Dolgun | 52 | Yedek Liste |
89 | Görkem | Kılınç | 52 | Yedek Liste |
89 | Mert | Ergüder | 52 | Yedek Liste |
89 | Ayberk | Göney | 52 | Yedek Liste |
94 | Elanur | Can | 51 | Yedek Liste |
94 | Melek | Alparslan | 51 | Yedek Liste |
94 | Musa Can | Doğan | 51 | Yedek Liste |
94 | Eren | Üçöz | 51 | Yedek Liste |
98 | Fahri Kerem | Akbilek | 50 | Yedek Liste |
98 | Rıdvan Berkay | Hocaoğlu | 50 | Yedek Liste |
98 | Naile Pınar | Arslan | 50 | Yedek Liste |
101 | Görkem | Cesur | 48 | Yedek Liste |
101 | Mert | Şahin | 48 | Yedek Liste |
101 | Ömer Faruk | Daldal | 48 | Yedek Liste |
101 | Enes Osman | Yılmaz | 48 | Yedek Liste |
105 | Utku | Argon | 47 | Yedek Liste |
105 | Yiğit Kağan | Küskün | 47 | Yedek Liste |
105 | Fırat | Mertdil | 47 | Yedek Liste |
105 | Tanay | Uluğ | 47 | Yedek Liste |
105 | Cengizhan | Yurtseven | 47 | Yedek Liste |
105 | Halit Can | Tosun | 47 | Yedek Liste |
111 | Mustafa | Karaağaç | 46 | Yedek Liste |
111 | İrfan Can | Karacan | 46 | Yedek Liste |
111 | Eren | Tınas | 46 | Yedek Liste |
111 | Numan | Dinç | 46 | Yedek Liste |
111 | Yılmaz | Korkmaz | 46 | Yedek Liste |
111 | Oğuz Kaan | Yahşi | 46 | Yedek Liste |
117 | Melihcan | Kara | 45 | Yedek Liste |
117 | Hasan Emre | Kömür | 45 | Yedek Liste |
117 | Yasin Emre | Avcı | 45 | Yedek Liste |
117 | Murat Berk | Başaran | 45 | Yedek Liste |
117 | Volkan | Afyon | 45 | Yedek Liste |
117 | Mert | Yılmaz | 45 | Yedek Liste |
123 | Ömer | Tatlıcı | 44 | |
123 | Baran Cem | Yiğit | 44 | |
123 | Mustafa | Ünlü | 44 | |
123 | Ahmet | Demirbaş | 44 | |
123 | Fadıl Enes | Elmas | 44 | |
123 | Mehmet Ferhat | Meraler | 44 | |
123 | Tuna | Başkan | 44 | |
130 | Hüseyin | Çetin | 43 | |
130 | Ata | Yücetürk | 43 | |
130 | Ege | Kürkçü | 43 | |
130 | Muhammet Burak | Özkarpuzcu | 43 | |
130 | Mert | Ökten | 43 | |
130 | Kaan | Bıçakçı | 43 | |
130 | Onur | Gökçen | 43 | |
137 | Murat | Yavuz | 42 | |
137 | Mutlu | Alaner | 42 | |
137 | Hasan Mert | Demirciler | 42 | |
137 | Yiğit | Tokat | 42 | |
137 | Ömer Fatih | Beyret | 42 | |
142 | Berk | Pala | 41 | |
142 | Egehan Mert | Batır | 41 | |
142 | Ümit | Acun | 41 | |
142 | Oğuzhan | Orhan | 41 | |
142 | Hüseyin | Batihan | 41 | |
142 | Fatih | Süt | 41 | |
142 | Furkan | Aksoy | 41 | |
142 | Sait Emre | Şentürk | 41 | |
150 | Erdi | Çetin | 40 | |
150 | Ege | Özen | 40 | |
150 | Doğukan | Havuz | 40 | |
150 | Serhat | Aydın | 40 | |
150 | Mehmet Gencay | Yıldız | 40 | |
150 | İrfan | Aşıcıoğlu | 40 | |
156 | Avni Kerem | Mısır | 39 | |
156 | Muhammed Yusuf | Sarıhan | 39 | |
156 | M Mücahid | Çal | 39 | |
156 | Ali | Bayar | 39 | |
156 | Mert | Özdemir | 39 | |
156 | İbrahim | Ulusoy | 39 | |
156 | Berke | Sabay | 39 | |
163 | Koray | Köser | 38 | |
163 | Cahit Baybars | Özdoğru | 38 | |
163 | Ahmet Can | Güven | 38 | |
163 | Celal Kaan | Yalçın | 38 | |
163 | Rıdvan | Yiğit | 38 | |
163 | Eray | Dede | 38 | |
163 | Levent | Takel | 38 | |
163 | Halil İbrahim İlkay | Çelik | 38 | |
163 | İbrahim Ethem | Demirel | 38 | |
163 | Mustafa Emre | Ortal | 38 | |
163 | Abdullah | Armağan | 38 | |
163 | Alper | Erdoğan | 38 | |
175 | Barış Cem | Gül | 36 | |
175 | Fazıl Emre | Gülhan | 36 | |
175 | Kerim | Uyar | 36 | |
175 | Artun | Ülütaş | 36 | |
175 | Çağlar | Çelik | 36 | |
175 | İsmail Kıvanç | Barut | 36 | |
175 | Kaan Mert | Ümit | 36 | |
175 | Utku | Özdemir | 36 | |
175 | Mithat Kerem | Sezer | 36 | |
175 | Ali Can Bartu | Sakarya | 36 | |
175 | Oğuzcan | Lamba | 36 | |
175 | Uğur Derya | Dalgıç | 36 | |
175 | Mehmet Akif | Armağan | 36 | |
175 | Volkan | Kurt | 36 | |
175 | Can | Koç | 36 | |
175 | Kemal | Mican | 36 | |
175 | Daniel | Gürül | 36 | |
175 | Yankı | Sucuoğlu | 36 | |
193 | Kerim | Tunca | 35 | |
194 | Eyüp Efe | Erken | 33 | |
194 | Alp Eren | Daş | 33 | |
194 | Tuğrul Tuğberk | Ünver | 33 | |
194 | Mustafa | Demir | 33 | |
194 | Ata Yağız | Sungur | 33 | |
194 | Yakup Şükrü | Telli | 33 | |
194 | Fatih | Çengel | 33 | |
194 | Ömer Faruk | Özbilici | 33 | |
202 | İlker | Kırılmaz | 32 | |
202 | Umut | Uğurpakkan | 32 | |
202 | Altuğ Melih | Hocalar | 32 | |
202 | Emrullah Emre | Dere | 32 | |
202 | Efe Mert | Kişioğlu | 32 | |
202 | Ozan | Erguvan | 32 | |
202 | Mehmet Akif | Gökay | 32 | |
202 | Sinan Cem | Onan | 32 | |
202 | Yusuf Talha | Sancaktutan | 32 | |
202 | Mustafa | Şimşek | 32 | |
202 | Kubilay | Keskin | 32 | |
202 | Feyyaz | Birçek | 32 | |
202 | Mertcan | Kolbaç | 32 | |
202 | Taha | Gürsoy | 32 | |
202 | Zekariya | Tolak | 32 | |
202 | Mert Kadir | İyice | 32 | |
202 | Velican | Özbey | 32 | |
219 | Arda | Alkan | 31 | |
219 | Yiğit | Ulus | 31 | |
219 | Halil | Ulusoy | 31 | |
219 | Batuhan | Gündüz | 31 | |
219 | Çağ | Ün | 31 | |
219 | Batuhan | Kılıç | 31 | |
219 | Kadir Kaan | Kibar | 31 | |
219 | Hüseyin Enis | Kocakabak | 31 | |
219 | Süleyman Mert | Yalın | 31 | |
219 | Kadir Hakan | Kılıç | 31 | |
219 | Ali Cankan | Uğurlu | 31 | |
219 | Haluk | Tiryaki | 31 | |
231 | Arda Çağatay | Genç | 30 | |
232 | İbrahim | Çetin | 27 | |
232 | Ahmet Arda | Temirka | 27 | |
232 | Emre | Mete | 27 | |
232 | Mustafa Ertuğrul | Hasırcıoğlu | 27 | |
232 | Ataman | İkiz | 27 | |
232 | Baran | Ay | 27 | |
238 | Arda | Akın | 25 | |
238 | İlyas Cemre | Buran | 25 | |
238 | Fatih Mehmet | Şen | 25 | |
238 | Ahmet Cemil | Yeşilmen | 25 | |
238 | Alper | Akmeşe | 25 | |
238 | Zekai Eren | Araz | 25 | |
238 | Berker | Zini | 25 | |
245 | Mehmet Ali | Şimşek | 24 | |
245 | Arda Can | Yıldırım | 24 | |
245 | Yusuf | Kotan | 24 | |
245 | Muhammet Mücteba | Küçük | 24 | |
249 | Kerem | Örskıran | 23 | |
249 | Talha Efe | Süt | 23 | |
249 | Başar | Sincaroğlu | 23 | |
249 | Doğanalp | Karalı | 23 | |
253 | Şevval | Sonbir | 22 | |
254 | Yusuf | Uncu | 20 |
Son güncellenme: 14.11.2022, 14:25